| نام تجاری: | APPLE |
|---|---|
| شماره مدل: | A2479 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 |
| جزئیات بسته بندی: | 100 ٪ به عنوان اصلی |
| زمان تحویل: | 3-7 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت: | 3350 میلی آمپر ساعت | تولید کنندگان: | از بین رفتن |
|---|---|---|---|
| سطح کلاس: | کاملا نو، 100% اورجینال | دمای کاری: | -40 درجه تا +55 درجه سانتیگراد |
| نوع باتری: | پلیمر لیتیوم | بسته بندی: | بسته عمده یا خرده فروشی |
باتری های آی فون در طول استفاده از آنها چرخه های شارژ را تجربه می کنند. یک چرخه شارژ کامل زمانی رخ می دهد که شما 100٪ از ظرفیت باتری را استفاده کرده باشید.چرخه بین 80٪ و 100٪ از ظرفیت اولیه برای حساب کردن کاهش ظرفیت انتظار شده باتری در طول زمان عادی می شود.
با آیفون X و مدل های قبلی، ممکن است "پیام مهم باتری" را مشاهده کنید اگر دستگاه نمی تواند وضعیت باتری را تعیین کند.
| شماره های مدل | A2479 |
|---|---|
| نوع باتری | پلیمر لیتیوم |
| ظرفیت | 3350mAh |
| سازگاری | آیفون 12 |
| تولید کنندگان | ديساي |
| سطح کلاس | کاملاً جديد، صد در صد اصيل |
| وضعیت | چرخه صفر |
| ویژگی ها | باتری لیتیوم داخلی، iOS Match |
| دمای کار | -40°C تا +55°C |
| دمای ذخیره سازی | -25°C تا +40°C (25°C مطلوب) |
| وزن خالص | 100درصدی به صورت اصلی |
| ابعاد | 100درصدی به صورت اصلی |
| بسته بندی | ذخایر عمده یا بسته های خرده فروشی |
آیفون 12 و مدل های جدیدتر شامل ویژگی های iOS برای نمایش وضعیت باتری و توصیه جایگزینی در صورت نیاز است. به این ویژگی ها در تنظیمات > باتری > وضعیت باتری و شارژ دسترسی داشته باشید (iOS 16.0)0 یا زودتر: تنظیمات > باتری > سلامت باتری)

امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها