| ब्रांड नाम: | APPLE |
|---|---|
| मॉडल संख्या: | ए2466 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 |
| पैकेजिंग विवरण: | मूल के रूप में 100% |
| प्रसव के समय: | 3-7 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| क्षमता: | 4400 एमएएच | निर्माताओं: | डेसे |
|---|---|---|---|
| कक्षा स्तर: | एकदम नया, 100% असली | कार्य तापमान: | -40℃ से +55℃ तक |
| बैटरी प्रकार: | लिथियम बहुलक | पैकेजिंग: | थोक स्टॉक या खुदरा पैकेज |
| प्रमुखता देना: | आईफोन 12 प्रो मैक्स बैटरी 4400mAh,A2466 लिथियम पॉलिमर फोन बैटरी,वारंटी के साथ मूल आईफोन बैटरी |
||
OEM मूल मूल Apple iPhone 12 Pro Max बैटरी भौतिक स्टॉक थोक आपूर्तिकर्ता A2466
आईफोन बैटरी उपयोग के दौरान चार्ज चक्र से गुजरती है। जब आप बैटरी की क्षमता का 100% उपयोग करते हैं तो एक पूर्ण चार्ज चक्र होता है।चक्र को समय के साथ अपेक्षित बैटरी क्षमता में कमी को ध्यान में रखने के लिए मूल क्षमता के 80% और 100% के बीच सामान्य किया जाता है.
iPhone X और पुराने मॉडल के साथ, आप "महत्वपूर्ण बैटरी संदेश" देख सकते हैं यदि डिवाइस बैटरी की स्थिति निर्धारित नहीं कर सकता है.
| मॉडल संख्याएँ | A2466 |
|---|---|
| बैटरी प्रकार | लिथियम पॉलिमर |
| क्षमता | 4400mAh |
| संगतता | Apple iPhone 12 प्रो मैक्स |
| निर्माता | अवसाद |
| वर्ग स्तर | ब्रांड नई, 100% मूल |
| स्थिति | शून्य चक्र |
| विशेषताएं | अंतर्निहित लिथियम बैटरी, आईओएस मैच |
| कार्य तापमान | -40°C से +55°C |
| भंडारण तापमान | -25°C से +40°C (25°C इष्टतम) |
| शुद्ध भार | 100% मूल रूप से |
| आयाम | 100% मूल रूप से |
| पैकेजिंग | थोक स्टॉक या खुदरा पैकेज |
आईफोन 12 प्रो मैक्स और बाद के मॉडल में बैटरी की स्थिति प्रदर्शित करने और आवश्यकता पड़ने पर प्रतिस्थापन की सिफारिश करने के लिए आईओएस सुविधाएं शामिल हैं।सेटिंग्स > बैटरी > बैटरी स्वास्थ्य और चार्जिंग (iOS 16) में इन सुविधाओं तक पहुँचें.0 या उससे पहले काः सेटिंग > बैटरी > बैटरी स्वास्थ्य) ।

समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ