| ब्रांड नाम: | APPLE |
|---|---|
| मॉडल संख्या: | ए3018 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 |
| पैकेजिंग विवरण: | मूल के रूप में 100% |
| प्रसव के समय: | 3-7 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| क्षमता: | 3520MAH | निर्माताओं: | डेसे |
|---|---|---|---|
| कक्षा स्तर: | एकदम नया, 100% असली | कार्य तापमान: | -40℃ से +55℃ तक |
| बैटरी प्रकार: | लिथियम बहुलक | पैकेजिंग: | थोक स्टॉक या खुदरा पैकेज |
| प्रमुखता देना: | शून्य चक्र मूल iPhone बैटरी,A3018 मूल iPhone बैटरी,3520mAh लिथियम पॉलिमर फ़ोन बैटरी |
||
OEM मूल मूल Apple iPhone 15 बैटरी भौतिक स्टॉक थोक आपूर्तिकर्ता A3018
आईफोन बैटरी उपयोग के दौरान चार्ज चक्र से गुजरती है। जब आप बैटरी की क्षमता का 100% उपयोग करते हैं तो एक पूर्ण चार्ज चक्र होता है।चक्र को समय के साथ अपेक्षित बैटरी क्षमता में कमी को ध्यान में रखने के लिए मूल क्षमता के 80% और 100% के बीच सामान्य किया जाता है.
iPhone X और पुराने मॉडल के साथ, आप "महत्वपूर्ण बैटरी संदेश" देख सकते हैं यदि डिवाइस बैटरी की स्थिति निर्धारित नहीं कर सकता है.
| मॉडल संख्याएँ | A3018 |
|---|---|
| बैटरी प्रकार | लिथियम पॉलिमर |
| क्षमता | 3520mAh |
| संगतता | Apple iPhone 15 A3090, A3092, A3089, A2846 |
| निर्माता | अवसाद |
| वर्ग स्तर | ब्रांड नई, 100% मूल |
| स्थिति | शून्य चक्र |
| विशेषताएं | अंतर्निहित लिथियम बैटरी, आईओएस मैच |
| कार्य तापमान | -40°C से +55°C |
| भंडारण तापमान | -25°C से +40°C (25°C इष्टतम) |
| शुद्ध भार | 100% मूल रूप से |
| आयाम | 100% मूल रूप से |
| पैकेजिंग | थोक स्टॉक या खुदरा पैकेज |
आईफोन 15 और बाद के मॉडल में बैटरी की स्थिति प्रदर्शित करने और आवश्यकता पड़ने पर प्रतिस्थापन की सिफारिश करने के लिए आईओएस सुविधाएँ शामिल हैं। इन सुविधाओं को सेटिंग्स > बैटरी > बैटरी स्वास्थ्य और चार्जिंग (आईओएस 16.0) में एक्सेस करें।0 या उससे पहले: सेटिंग > बैटरी > बैटरी स्वास्थ्य) ।

समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ