| سعة: | 3520mAh | الشركات المصنعة: | ديساي |
|---|---|---|---|
| مستوى الفصل: | علامة تجارية جديدة، أصلية 100% | درجة حرارة العمل: | -40 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية |
| نوع البطارية: | بوليمر الليثيوم | التعبئة والتغليف: | حزمة الأسهم السائبة أو التجزئة |
| إبراز: | بطارية آيفون الأصلية ذات دورة صفر,بطارية آيفون الأصلية A3018,بطارية هاتف ليثيوم بوليمر 3520 مللي أمبير,A3018 Original Iphone Battery,3520mAh lithium polymer phone battery |
||
OEM الأصلي الأصلي Apple iPhone 15 بطارية الأسهم المادية المورد الجملة A3018
بطاريات آيفون تخضع لدورات شحن أثناء الاستخدام. دورة شحن كاملة تحدث عندما تستخدم 100٪ من سعة البطارية.يتم تطبيع الدورة بين 80٪ و 100٪ من السعة الأصلية لتصنيف انخفاض سعة البطارية المتوقعة مع مرور الوقت.
مع iPhone X والنماذج السابقة، قد تظهر "رسالة بطارية مهمة" إذا لم يتمكن الجهاز من تحديد حالة البطارية.
| أرقام الطراز | A3018 |
|---|---|
| نوع البطارية | بوليمر الليثيوم |
| السعة | 3520mAh |
| التوافق | أبل آيفون 15 A3090، A3092، A3089، A2846 |
| المصنعون | ديساي |
| مستوى الصف | جديد تماماً، 100% أصلي |
| الوضع | دورة الصفر |
| الخصائص | بطارية الليثيوم المدمجة، تطابق iOS |
| درجة حرارة العمل | -40°C إلى +55°C |
| درجة حرارة التخزين | -25 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية (25 درجة مئوية مثالية) |
| الوزن الصافي | 100% كالأصل |
| الأبعاد | 100% كالأصل |
| التعبئة | المخزون السائبة أو حزمة التجزئة |
يتضمن iPhone 15 وأحدث النماذج ميزات iOS لعرض حالة البطارية وتوصية استبدالها عند الحاجة. يمكنك الوصول إلى هذه الميزات في الإعدادات > البطارية > صحة البطارية وشحنها (iOS 16.0 أو قبل ذلك: الإعدادات > البطارية > صحة البطارية).

التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات