| 容量: | 3520mAh | メーカー: | デセイ |
|---|---|---|---|
| クラスレベル: | 新品、100%オリジナル | 使用温度: | -40°C から +55°C |
| 電池のタイプ: | リチウムポリマー | 包装: | バルク在庫または小売パッケージ |
| ハイライト: | ゼロサイクルオリジナルiPhoneバッテリー,A3018オリジナルiPhoneバッテリー,3520mAhリチウムポリマー携帯電話バッテリー |
||
OEM オリジナル オリジナル アップル iPhone 15 バッテリー 物理ストック 卸売業者 A3018
iPhoneのバッテリーは使用中に充電サイクルを繰り返します.バッテリーの容量の100%を使用したときに充電サイクルが完了します.サイクルは,時間の経過とともに予想されるバッテリー容量の減少を考慮するために,元の容量の80%から100%の間に正規化されます..
iPhone X 以前のモデルでは,バッテリー状態が確認できない場合は"重要バッテリーメッセージ"が表示されます.
| モデル番号 | A3018 |
|---|---|
| バッテリータイプ | リチウムポリマー |
| 容量 | 3520mAh |
| 互換性 | アップル iPhone 15 A3090,A3092,A3089,A2846 |
| 製造者 | デセイ |
| クラスレベル | 100% オリジナル |
| ステータス | ゼロサイクル |
| 特徴 | 組み込み リチウムバッテリー,iOSマッチ |
| 作業温度 | -40°Cから+55°C |
| 貯蔵温度 | -25°Cから+40°C (最適25°C) |
| 純重量 | 100% オリジナル |
| サイズ | 100% オリジナル |
| パッケージ | 卸品または小売パッケージ |
iPhone 15 以降のモデルは,バッテリー状態を表示し,必要に応じて交換を推奨する iOS 機能が含まれています.これらの機能は,設定 > バッテリー > バッテリー状態と充電 (iOS 16.0 またはそれ以前の設定 > バッテリー > バッテリー状態)

総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー