| Nazwa handlowa: | APPLE |
|---|---|
| Numer modelu: | A3018 |
| Minimalne zamówienie: | 100 |
| Szczegóły pakowania: | 100% jako oryginalne |
| Czas dostawy: | 3-7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Pojemność: | 3520 MAH | Producenci: | Desay |
|---|---|---|---|
| Poziom klasy: | Fabrycznie nowy, 100% oryginalny | Temperatura pracy: | -40 ℃ do +55 ℃ |
| Typ baterii: | Polimer litowy | Opakowanie: | Opakowanie zbiorcze lub detaliczne |
| Podkreślić: | Bateria do iPhone,Oryginalna,Zerowy Cykl |
||
OEM Oryginalny oryginalny Apple iPhone 15 Bateria Fizyczny zapas Sprzedawca hurtowa A3018
Baterie iPhone'a przechodzą cykle ładowania podczas użytkowania.Cykl jest znormalizowany między 80% a 100% mocy pierwotnej, aby uwzględnić oczekiwaną redukcję pojemności baterii w czasie.
W przypadku iPhone'a X i starszych modeli może pojawić się "Ważne informacje o akumulatorze", jeśli urządzenie nie może określić stanu akumulatora.
| Numery modeli | A3018 |
|---|---|
| Rodzaj akumulatora | Polimer litowy |
| Pojemność | 3520 mAh |
| Zgodność | Apple iPhone 15 A3090, A3092, A3089, A2846 |
| Wytwórcy | Desay |
| Poziom klasy | Nowy, 100% oryginalny. |
| Status | Cykl zerowy |
| Cechy | Wbudowana bateria litowa, iOS Match |
| Temperatura pracy | -40°C do +55°C |
| Temperatura przechowywania | -25°C do +40°C (25°C optymalnie) |
| Waga netto | 100% jako oryginał |
| Wymiary | 100% jako oryginał |
| Opakowanie | Zaopatrzenie luzem lub paczka detaliczna |
iPhone 15 i nowsze modele zawierają funkcje iOS, które wyświetlają stan baterii i zalecają wymianę w razie potrzeby.0 lub wcześniejszeUstawienia > Akumulator > Zdrowie akumulatora).

Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje