| 容量: | 1810mAh | メーカー: | フアプ、デセイ、ATL、LG |
|---|---|---|---|
| クラスレベル: | 新品、100%オリジナル | 使用温度: | -40°C から +55°C |
| 電池のタイプ: | リチウムポリマー | 包装: | バルク在庫または小売パッケージ |
| ハイライト: | 大容量iPhoneバッテリー,iPhoneバッテリー 長時間使用,安定した電力供給 iPhoneバッテリー |
||
iPhoneバッテリーは使用中に充電サイクルを経ます。バッテリー容量の100%を使用すると、1回の充電サイクルが完了します。バッテリー容量の経時的な低下を考慮し、サイクルは元の容量の80%から100%の間で正規化されます。
iPhone X以前のモデルでは、デバイスがバッテリーの状態を判断できない場合、「重要なバッテリーメッセージ」が表示されることがあります。
| モデル番号 | 616-0804, 616-0805, 616-0806, 616-0808, 616-0809 |
|---|---|
| バッテリータイプ | リチウムポリマー |
| 容量 | 1810mAh |
| 互換性 | iPhone 6 |
| メーカー | Huapu, Desay, ATL, LG |
| クラスレベル | 新品、100%オリジナル |
| ステータス | ゼロサイクル |
| 特徴 | 内蔵リチウムバッテリー、iOSマッチ |
| 動作温度 | -40℃~+55℃ |
| 保管温度 | -25℃~+40℃ (25℃が最適) |
| 正味重量 | オリジナルと同じ100% |
| 寸法 | オリジナルと同じ100% |
| パッケージ | バルク在庫または小売パッケージ |
1. 長期保管のために、iPhoneの充電レベルを約50%に保ってください。
2. iPhoneを長期間、直射日光の当たる場所や高温環境で充電したり放置したりしないでください。
iPhone 6以降のモデルには、バッテリーの状態を表示し、必要に応じて交換を推奨するiOS機能が搭載されています。これらの機能は、設定 > バッテリー > バッテリーの状態と充電 (iOS 16.0以前: 設定 > バッテリー > バッテリーの状態) でアクセスできます。

総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー