| Marca: | Apple |
|---|---|
| Numero di modello: | MM0A3MX0K2 |
| Quantità di ordine minimo: | 100 |
| Imballaggi particolari: | 100% come originale |
| Tempi di consegna: | 2-7 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Potenza in uscita compatibile: | 18 W, 20 W, 29 W, 30 W, 61 W, 87 W o 96 W | Produttore: | Foxconn |
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo di zecca, originale al 100%. | Colore: | Bianco |
| Grado IP: | IP65 | Temperatura di lavoro: | -40°C a +55°C |
| Evidenziare: | Cavo da USB-C a Lightning 18W,Cavo da USB-C a Lightning MM0A3,Cavo dati per iPhone MX0K2 |
||
Collegare il dispositivo abilitato a Lightning a dispositivi abilitati a USB-C o Thunderbolt 3 (USB-C) per la sincronizzazione e la ricarica.iPod touch, e Siri Remote per la ricarica e il trasferimento dei dati.
| Modello | MM0A3; MX0K2 |
|---|---|
| Intervallo di frequenza | 50 - 60 Hz |
| Tipo di connettore | USB-C a Lightning |
| Colore | Bianco |
| Produttore | Foxconn |
| Condizione | Nuovo di zecca, 100% originale. |
| Fattore di potenza | > 98% |
| Potenza compatibile | 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, 87W o 96W |
| Opzioni del pacchetto al dettaglio | UE: MM0A3ZM/A; MX0K2ZM/A US: MM0A3AM/A; MX0K2AM/A UK: MM0A3FE/A; MX0K2FE/A |
| Temperatura di funzionamento | -40°C a +55°C |
| Temperatura di conservazione | -25°C a +65°C (25°C ottimale) |
| Classificazione IP | Protezione IP65 |
| Peso e dimensioni | 100% identico alle specifiche originali di Apple |
| Opzioni di imballaggio | Disponibilità di scorte all'ingrosso o di imballaggi al dettaglio |
Ideale per l'uso in case, alberghi, sale riunioni, uffici, ospedali, scuole, fabbriche, centri commerciali, supermercati, cucine e ambienti di visualizzazione.Adattatori di alimentazione USB‐C da 87 W o 96 W per modelli di iPhone e iPad a ricarica rapida supportati.

Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni