| 互換性のある出力: | 18W、20W、29W、30W、61W、87Wまたは96W | メーカー: | フォックスコン |
|---|---|---|---|
| 状態: | 新品、100%オリジナル | 色: | 白 |
| IPグレード: | IP65 | 使用温度: | -40°C から +55°C |
| ハイライト: | 18W USB-C - Lightningケーブル,MM0A3 USB-C - Lightningケーブル,MX0K2 iPhoneデータケーブル |
||
このUSB-CからLightningケーブルは,AirPods,AirPods Pro,iPhone,iPad,iPod touch充電とデータ転送の両方のためにSiri Remote.
| モデル | MM0A3 MX0K2 |
|---|---|
| 周波数範囲 | 50~60Hz |
| コネクタタイプ | USB-C から Lightning に |
| 色 | ホワイト |
| 製造者 | フォックスコン |
| 条件 | 100% オリジナル |
| パワーファクター | >98% |
| 互換性のある出力 | 18W,20W,29W,30W,61W,87W,または96W |
| 小売パッケージのオプション | EU:MM0A3ZM/A;MX0K2ZM/A アメリカ:MM0A3AM/A;MX0K2AM/A イギリス:MM0A3FE/A;MX0K2FE/A |
| 動作温度 | -40°Cから+55°C |
| 貯蔵温度 | -25°Cから+65°C (最適25°C) |
| IP 評価 | IP65 |
| 体重と寸法 | 100% オリジナルのApple仕様と一致する |
| 梱包オプション | 卸料または小売パッケージが利用可能 |
家庭,ホテル,会議室,オフィス,病院,学校,工場,ショッピングモール,スーパーマーケット,キッチン,ディスプレイ環境で使用するのに最適です.87Wまたは96WのUSB‐C電源アダプタ,高速充電に対応するiPhoneおよびiPadモデル.

総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー