| ชื่อแบรนด์: | Apple |
|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | MM0A3 MX0K2 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 100% เป็นของเดิม |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-7 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| กำลังขับที่เข้ากันได้: | 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, 87W หรือ 96W | ผู้ผลิต: | ฟ็อกซ์คอนน์ |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | แบรนด์ใหม่ 100% เดิม | สี: | สีขาว |
| เกรดไอพี: | IP65 | อุณหภูมิในการทำงาน: | -40°C ถึง +55°C |
| เน้น: | สาย USB-C เป็น Lightning 18W,สาย USB-C เป็น Lightning รุ่น MM0A3,สายข้อมูล iPhone รุ่น MX0K2 |
||
เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ Lightning เข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้ USB-C หรือ Thunderbolt 3 (USB-C) เพื่อการซิงค์และการชาร์จ สาย USB-C เป็น Lightning นี้ใช้งานได้กับ AirPods, AirPods Pro, iPhone, iPad, iPod touch และ Siri Remote สำหรับทั้งการชาร์จและถ่ายโอนข้อมูล
| แบบอย่าง | MM0A3; MX0K2 |
|---|---|
| ช่วงความถี่ | 50-60เฮิร์ต |
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ | USB-C เป็นสายฟ้า |
| สี | สีขาว |
| ผู้ผลิต | ฟ็อกซ์คอน |
| เงื่อนไข | แบรนด์ใหม่ 100% เดิม |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | >98% |
| กำลังขับที่เข้ากันได้ | 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, 87W หรือ 96W |
| ตัวเลือกแพ็คเกจขายปลีก | สหภาพยุโรป: MM0A3ZM/A; MX0K2ZM/A สหรัฐอเมริกา: MM0A3AM/A; MX0K2AM/A สหราชอาณาจักร: MM0A3FE/A; MX0K2FE/A |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ถึง +55°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25°C ถึง +65°C (เหมาะสมที่สุด 25°C) |
| ระดับ IP | IP65 |
| น้ำหนักและขนาด | เหมือนกับข้อกำหนดดั้งเดิมของ Apple 100% |
| ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ | มีสต็อกจำนวนมากหรือบรรจุภัณฑ์ขายปลีก |
เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน โรงแรม ห้องประชุม สำนักงาน โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้องครัว และสภาพแวดล้อมในการจัดแสดง ใช้งานได้กับอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ของ Apple ขนาด 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, 87W หรือ 96W สำหรับ iPhone และ iPad รุ่นที่รองรับการชาร์จอย่างรวดเร็ว

เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด